型號 | XR200GⅣ | ||||
鉆孔直徑 | 65~225mm | 作業(yè)范圍 | 變幅機(jī)構(gòu)擺動角度 | -15°~+15° | |
鉆孔深度 | Max200m(因地質(zhì)、工法不同) | ||||
動力單元 | 發(fā)動機(jī)功率 | 110kW | 主臂俯仰角度 | -30°~+45° | |
電動機(jī)功率 | 132kW | ||||
動力頭 | 最大轉(zhuǎn)速 | 100rpm | 擺臂機(jī)構(gòu)俯仰角度 | 0°~135° | |
沖擊頻率 | 2200bpm | 伸縮臂擺動角度 | -90°~+90° | ||
沖擊能 | 750J | ||||
推進(jìn)裝置 | 方式 | 液壓馬達(dá)和鏈條組合方式 | 伸縮梁俯仰角度 | 0°~15° | |
推進(jìn)力 | 0-60kN | ||||
牽引力 | 0-60kN | 推進(jìn)梁俯仰角度 | 0°~110° | ||
推進(jìn)速度 | 0-5m/min | ||||
快進(jìn)速度 | Max22m/min | 推進(jìn)梁旋轉(zhuǎn)范圍 | ±180°旋轉(zhuǎn) | ||
行程長度 | 3000mm | ||||
鉆桿自動拆裝裝置 | 方式 | 液壓式、動力夾具和鉆桿自動拆裝裝置 | 推進(jìn)梁滑動行程 | 1400mm | |
鉆桿尺寸 | Max225mm | 行走裝置 | 方式 | 履帶式 | |
拆卸扭矩 | 20000N·m | 行走速度 | 0-2.2km/h | ||
整機(jī)尺寸(長×寬×高) | 11200mm×2500mm×3600mm | 爬坡能力 | 25% | ||
整機(jī)重量 | 33000kg | 接地比壓 | 0.101MPa | ||
.jpg)


